陕汽系列压缩式垃圾车:先看资料覆盖,再核对具体底盘型号。
当前按资料名称归组得到 5 份记录,覆盖 11、15、23m³。按资料名称中的陕汽及系列词归组。
| 资料车型 | 容积 | 底盘型号 | 发动机 | 状态 |
|---|
| 11方陕汽德龙(玉柴180马力)压缩式垃圾车 | 11m³ | SX1140NP6341 | 玉柴YCS04180-68 | 已入库 |
| 15方-陕汽L5000(康机260)压缩垃圾车 | 15m³ | SX1189LA1F1C | 康明斯B6.2NS6B260 | 已入库 |
| 15方-陕汽德御压缩垃圾车 | 15m³ | SX1182GP6501 | 玉柴YCS06245-60A | 已入库 |
| 15方-陕汽德龙(玉柴200) 压缩垃圾车 | 15m³ | SX1180BP6501 | 玉柴YCS04200-68 | 已入库 |
| 23方-陕汽德御(玉柴300马力)压缩垃圾车 | 23m³ | SX1250GP6444C | YCS06300-61 | 已入库 |
归组边界:本页的系列分类来自资料名称关键词,不把名称推断当成公告级底盘事实。具体采购仍以底盘型号、整车型号和当期资料为准。